Annexe 3 : Noms
Si vous êtes complètement fou ou si vous avez beaucoup de temps, vous pouvez lancer 11D6, sinon fermez les yeux et pointez votre doigt au hasard.
| 11D6 | Humain/Halfling | Drakken | Elfe | Nain/Ours |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Adrien | Huo | Baranor | Thorir |
| 12 | Caton | Xian-wu | Morwen | Eldgrim |
| 13 | Eloi | An-bao | Mellryn | Harek |
| 14 | Grimaud | Qao | Belfalas | Bergthor |
| 15 | Oreste | Heili | Celeb | Gunnar |
| 16 | Séverin | Shao | Cormallen | Sigwulf |
| 17 | Alys | Shanhuo | Galen | Harald |
| 18 | Théodoric | Xou-mia | Niphredil | Snorri |
| 19 | Cassiodore | Dongjiang | Dagorlad | Mord |
| 20 | Erispoé | Nan-fei | Malbeth | Kalf |
| 21 | Lubin | Zhian | Duilin | Ogmund |
| 22 | Philippe | Suangui | Ephel | Grim |
| 23 | Vidaste | Chintieh | Elrohir | Hauk |
| 24 | Eloi | Yuejin | Methedras | Thorfinn |
| 25 | Elyot | Luejin | Gilrain | Halldis |
| 26 | Crispin | Douhong | Edhil | Herdis |
| 27 | Pépin | Chenbao | Forlindon | Grimhild |
| 28 | Léandre | Jinglang | Linhir | Bruyal |
| 29 | Eleanor | Shensong | Galadh | Angus |
| 30 | Lewin | Qianwa | Belegorn | Hepti |
| 31 | Paulin | Zhouwuon | Silivren | Dorona |
| 32 | Alceste | Lanshi | Giliath | Hogni |
| 33 | Amaury | Guzhong | Iarwain | Mordin |
| 34 | Bardolphe | Zhouwian | Celduin | Arngrim |
| 35 | Ursin | Xiaoshi | Lebethron | Einar |
| 36 | Godin | Gousheng | Hirion | Lorund |
| 37 | Faramond | Huonai | Idril | Halldor |
| 38 | Ganelon | Tianya | Gilion | Grugni |
| 39 | Hamelin | Wansheng | Palandiriel | Ketil |
| 40 | Augustin | Zhudong | Tolbrandir | Leiknir |
| 41 | Jocelyn | Shunai | Riel | Onund |
| 42 | Tristan | Bingzhu | Tiriel | Skuld |
| 43 | Eusèbe | Zhoulian | Imlad | Ulfar |
| 44 | Faust | Chenshao | Thoniel | Eldgrim |
| 45 | Eogan | Shaowou | Eriador | Halldis |
| 46 | Geoffroy | Tiehwa | Ormenel | Hogun |
| 47 | Narsés | Jinlang | Gwanur | Bothvar |
| 48 | Eldred | Xiaoxiao | Orophin | Kadlin |
| 49 | Boniface | Leima | Ciril | Signy |
| 50 | Albrecht | Taosong | Nimloren | Yrsa |
| 51 | Zacharie | Chenshu | Ivorwen | Holm |
| 52 | Bénédicte | Zhianlao | Luthien | Hafgrim |
| 53 | Druse | Xinmeng | Beruthiel | Vorgnir |
| 54 | Savinien | Meitieh | Finglas | Kalf |
| 55 | Marlot | Xiangfei | Galadhrem | Ulfdin |
| 56 | Odon | Linsong | Dirhael | Valdar |
| 57 | Martin | Chenxing | Edhellen | Yngvar |
| 58 | Leif | Suanmei | Fenn | Starkad |
| 59 | Konrad | Huangmi | Lossen | Harek |
| 60 | Drogon | Langbao | Elladan | Jorund |
| 61 | Haganon | Hulang | Forlond | Gudrik |
| 62 | Guillaume | Kailan | Belecthor | Asgrim |
| 63 | Rolf | Longwang | Perhael | Bjarni |
| 64 | Bertin | Zhianpian | Tinuviel | Gorm |
| 65 | Evrard | Xao-luo | Nimbrethil | Thorgest |
| 66 | Alberic | Haobian | Celebdil | Valgard |
| 11D6 | Krisling/Marionnette | Taurin/Wolfen | Sangrelin | Kitling |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Crâne | Kedalion | Vridish | Teos |
| 12 | Mélasse | Thanasis | Brodash | Corur |
| 13 | Gourdin | Perseos | Krogar | Argya |
| 14 | Bécot | Aeson | Gurob | Kushali |
| 15 | Casse-croûte | Melanth | Hag | Shangir |
| 16 | Furoncle | Aedon | Grudash | Taurai |
| 17 | Vérole | Turanos | Baol | Khorog |
| 18 | Prêcheur | Arion | Makog | Khaurheim |
| 19 | Pendu | Proteus | Gridash | Eshem |
| 20 | Oracle | Baruch | Higdush | Shadia |
| 21 | Berger | Halimède | Budish | Arane |
| 22 | Paquet | Boreas | Gugash | Ophgal |
| 23 | Rouge | Clymène | Sorazk | Shamjun |
| 24 | Glouton | Dione | Krigdush | Khoren |
| 25 | Trident | Ursa | Vrashnak | Cimfar |
| 26 | Collet | Cleobe | Burdash | Khitish |
| 27 | Rondin | Eirene | Garthur | Nummet |
| 28 | Pichet | Damae | Numod | Shangaja |
| 29 | Glace | Demophon | Vrinak | Larshshem |
| 30 | Eclipse | Dolios | Pog | Nemchem |
| 31 | Tomate | Beryl | Skanr | Khaurm |
| 32 | Cigale | Loxias | Bragash | Gunn |
| 33 | Bernique | Erymanthe | Eridash | Haluk |
| 34 | Furieux | Laertes | Krunk | Zamtana |
| 35 | Paradoxe | Briareos | Grool | Darchem |
| 36 | Fumet | Kyros | Vaol | Ashem |
| 37 | Rabot | Hyrieus | Kaadash | Khorava |
| 38 | Chêne | Arcas | Runk | Taurun |
| 39 | Carreau | Cepheos | Barbag | Halmer |
| 40 | Ferraille | Feodras | Padash | Alimkan |
| 41 | Fraise | Anteus | Kugash | Vendhun |
| 42 | Brûle | Zoe | Okkor | Beleria |
| 43 | Ruelle | Dryope | Baarunk | Tantana |
| 44 | Plomb | Euryclée | Ashao | Darheim |
| 45 | Galet | Avernus | Dukar | Khorjun |
| 46 | Punaise | Leto | Guldak | Kasser |
| 47 | Cavale | Baste | Balsakor | Shangar |
| 48 | Numéro | Jocaste | Gilrak | Althea |
| 49 | Clystère | Farris | Vragar | Sukhthun |
| 50 | Forge | Echion | Kruug | Hyrmet |
| 51 | Corde | Aenas | Grauk | Keshane |
| 52 | Six pieds | Triptoleme | Orgash | Argver |
| 53 | Trompe | Galatea | Rurlak | Numthe |
| 54 | Voile | Celeos | Vridag | Gunuk |
| 55 | Canon | Alphenor | Budark | Shammet |
| 56 | Garrot | Iphicles | Grong | Ophon |
| 57 | Muraille | Aleris | Briol | Gunara |
| 58 | Pic | Halimède | Gaark | Bryai |
| 59 | Crépuscule | Acrisios | Ordag | Sukhtia |
| 60 | Lanterne | Alcina | Malikan | Nemheim |
| 61 | Siffle | Tereus | Ugar | Khemot |
| 62 | Arpent | Corydon | Kilgor | Galal |
| 63 | Passeur | Peleos | Barlonak | Aghara |
| 64 | Cimetière | Nereos | Gashar | Numpar |
| 65 | Typhus | Absyrtos | Onak | Stygshem |
| 66 | Carne | Briseis | Bragar | Tybzar |
Last updated on